- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
122 | 2014년 상반기 급식비 중 식품비 사용비율 공개 | 김애란 | 14.08.18 | 180 | |
121 | 2014년 상반기 학교급식 수요자 만족도 및 기호도 조사 결과 | 김애란 | 14.08.18 | 175 | |
120 | 2014년 7월~8월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제(알레르기표시) | 김애란 | 14.07.09 | 194 | |
119 | 2014년 7월~8월 월간 식단표 및 영양교육지 | 김애란 | 14.07.09 | 202 | |
118 | 2014년 6월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제(알레르기표시) | 김애란 | 14.06.02 | 203 | |
117 | 2014년 6월 월간 식단표 및 영양교육지 | 김애란 | 14.06.02 | 220 | |
116 | 2014년 5월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제(알레르기표시) | 김애란 | 14.04.29 | 222 | |
115 | 2014년 5월 월간 식단표 및 영양교육지 | 김애란 | 14.04.29 | 222 | |
114 | 급식일 변경(4월 22일 급식을 4월 25로 변경) | 김애란 | 14.04.15 | 219 | |
113 | 2014년 4월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제(알레르기표시) | 김애란 | 14.04.04 | 223 |
전체건수:1032건