- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
195 | 2019학년도 초평초등학교 발전기금운용계획서 공개 | 진천초평초 | 19.02.21 | 43 | |
194 | 2019. 학교회계 세입.세출 본예산 공개 | 진천초평초 | 19.02.21 | 34 | |
193 | 2018. 학교회계 세입·세출 제5회 추가경정예산 공개 | 진천초평초 | 19.02.21 | 35 | |
192 | 2018회계연도 후반기 초평초등학교 상품권 구매 및 사용실적 공개 | 이훈기 | 19.02.21 | 55 | |
191 | 2019년 1월 초평초등학교 학교재정정보 | 진천초평초 | 19.02.01 | 58 | |
190 | 2018년 12월 초평초등학교 학교재정정보 | 진천초평초 | 19.01.08 | 38 | |
189 | 2018. 학교회계 세입·세출 제4회 추가경정예산 공개 | 진천초평초 | 18.12.21 | 35 | |
188 | 2018년 11월 초평초등학교 학교재정정보 | 진천초평초 | 18.12.10 | 44 | |
187 | 2018년 10월 초평초등학교 학교재정정보 | 진천초평초 | 18.11.09 | 40 | |
186 | 2018. 학교회계 세입·세출 제3회 추가경정예산 공개 | 진천초평초 | 18.10.22 | 32 | |
185 | 2018년 9월 초평초등학교 학교재정정보공개 | 진천초평초 | 18.10.10 | 51 | |
184 | 2018년 8월 초평초등학교 학교재정정보공개 | 진천초평초 | 18.09.10 | 58 |
전체건수:339건