- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
882 | 오미크론대응 안전학고 건강한 학교급식 운영 계획 | 김혜인 | 22.02.28 | 26 | |
881 | 2022학년도 학교급식 운영계획 | 김혜인 | 22.02.28 | 27 | |
880 | 2021학년도 하반기(9~2월) 학교급식비 중 식품비 사용비율 공개 | 김혜인 | 22.02.15 | 30 | |
879 | 2022학년도 학교우유급식 희망여부 및 선호도조사 결과 | 김혜인 | 22.01.11 | 30 | |
878 | 2021년 학교급식 운영평가 및 하반기 학교급식 위생안전점검 결과 | 김혜인 | 22.01.10 | 31 | |
877 | 2021년12월~2022년1월 식품안전 및 식생활교육자료 | 김혜인 | 21.12.01 | 37 | |
876 | 2021년12월~2022년1월 식재료 구매내역 및 검수시간 알림 | 김혜인 | 21.12.01 | 30 | |
875 | 2021년12월~2022년1월 식재료원산지와 영양표시 및 알레르기 유발식품 안내 | 김혜인 | 21.12.01 | 28 | |
874 | 2021년12월~2022년1월 식생활교육자료 및 월간식단표 | 김혜인 | 21.12.01 | 40 | |
873 | 2021. 음식물쓰레기줄이기 '오행시공모전'이벤트 결과 및 시상내역 알림 | 김혜인 | 21.11.16 | 37 |
전체건수:1032건