- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
822 | 2020년 10월 학부모 및 학생 영양교육자료 | 김혜인 | 20.10.07 | 50 | |
821 | 2020년 10월 식재료 구매내역 및 검수시간 알림 | 김혜인 | 20.09.29 | 52 | |
820 | 2020년 10월 식재료 원산지 및 영양표시와 알레르기 유발식품 표시 | 김혜인 | 20.09.29 | 46 | |
819 | 2020년 10월 식생활교육 및 월간식단표 | 김혜인 | 20.09.29 | 46 | |
818 | 2020년 9월 학부모 및 학생 영양교육자료 | 김혜인 | 20.08.31 | 51 | |
817 | 2020. 상반기(3~8월) 학교급식비 중 식품비 사용비율 공개 | 김혜인 | 20.08.31 | 43 | |
816 | 2020년 상반기 학교급식 위생안전 자체점검 결과 | 김혜인 | 20.08.31 | 35 | |
815 | 2020년 9월 식재료 구매내역 | 김혜인 | 20.08.28 | 29 | |
814 | 2020년 9월 식재료 원산지 및 영양표시와 알레르기 유발식품 표시자료 안내 | 김혜인 | 20.08.28 | 29 | |
813 | 2020년 9월 식생활교육 및 월간식단표 | 김혜인 | 20.08.28 | 34 |
전체건수:1032건