- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
802 | 2020학년도 우유급식 선호도 조사 통계 | 김혜인 | 20.03.05 | 50 | |
801 | 2020학년도 학교급식 운영계획 | 김혜인 | 20.03.05 | 41 | |
800 | 2019년 하반기(9월~2월) 급식비 중 식품비 사용 비율 공개 | 김애란 | 20.02.17 | 46 | |
799 | 12월~1월 식재료 구매내역 | 김애란 | 19.12.24 | 39 | |
798 | 12월 ~1월 학교급식 원산지 및 영양표시제(알레르기표시) | 김애란 | 19.12.24 | 37 | |
797 | 12월~1월 식생활교육 및 월간 식단표 | 김애란 | 19.12.24 | 46 | |
796 | 2019년 하반기 학교급식 위생 안전 점검 및 운영평가 결과 | 김애란 | 19.12.16 | 35 | |
795 | 11월 식재료 구매내역 | 김애란 | 19.10.23 | 54 | |
794 | 11월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제(알레르기표시) | 김애란 | 19.10.23 | 48 | |
793 | 11월 식생활교육 및 월간 식단표 | 김애란 | 19.10.23 | 45 |
전체건수:1032건